[site_reviews category=”2019KXF450″]
motore | 4 tempi, raffreddato a liquido |
cilindrata | 449cc |
alimentazione | iniezione |
avviamento | elettrico |
lunghezza | 2185mm |
larghezza | 830mm |
altezza | 1255mm |
peso in ordine di marcia | 116,8kg |
tipologia di telaio | Perimetrale, alluminio |
anteriore | Forcella a steli rovesciati SFF Air da 49 mm - Tripla camera d'aria (SFF-Air TAC). Smorzamento in compressione: 22 posizioni. Smorzamento in estensione: 20 posizioni |
posteriore | Nuovo Uni-Trak. Smorzamento in compressione: 19 posizioni (bassa velocità), 4 giri o più (alta velocità). Smorzamento in estensione: 22 posizioni. Precarico molla: completamente regolabile |
[site_reviews category=”2019KXF450″]
[site_reviews_form category=”2019KXF450″]