[site_reviews category=”2016KXF450″]
motore | 4 tempi, raffreddamento a liquido |
cilindrata | 449cc |
alimentazione | iniezione |
avviamento | pedale |
lunghezza | 2180mm |
larghezza | 820mm |
altezza | 1275mm |
peso in ordine di marcia | 116,7kg |
tipologia di telaio | Perimetrale, alluminio |
anteriore | 48 mm forcella ad aria pneumatica (PSF) Smorzamento in compressione: 22 click Smorzamneto in estensione: 20 click |
posteriore | Uni-Trak Smorzamento in compressione: 22 click (lentamente), 2 giri o più (velocemente). Smorzamento in estensione: 33 click Precarico molla: Completamente regolabile. |
[site_reviews category=”2016KXF450″]
[site_reviews_form category=”2016KXF450″]